<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Broker vergleich &#124; eToro &#124; FXFlat &#124; Sbroker &#124; WH Selfinvest &#124; LYNX</title>
	<atom:link href="http://brokervergleich24.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://brokervergleich24.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:58:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Binary Trading: Der Handel mit binären Optionen mit BinaryBanc in Deutschland</title>
		<link>http://brokervergleich24.de/binary-trading-der-handel-mit-binaren-optionen-mit-binarybanc-deutschland/</link>
		<comments>http://brokervergleich24.de/binary-trading-der-handel-mit-binaren-optionen-mit-binarybanc-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BV24Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Binäre Optionen]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen - Geld - Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[binäre optionen]]></category>
		<category><![CDATA[binary trading]]></category>
		<category><![CDATA[binarybanc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brokervergleich24.de/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Binäre Optionen sind aktuell groß im Gespräch. BinaryBanc und die Binary Trading Exchange gehört eigener Aussage nach zu führenden Anbietern für Online Handel mit binären Optionen in Deutschland. &#8220;Binäre Optionen?&#8221; wird der Eine oder Andere fragen. Beim Traden von binären Optionen geht es, vereinfacht ausgedrückt, um die richtige Einschätzung des Kursverlaufs für z.B. Währungen, Indizes, Rohstoffen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://brokervergleich24.de/wp-content/uploads/2012/02/binary-banc.png"><img class="alignright size-medium wp-image-641" title="binary-banc" src="http://brokervergleich24.de/wp-content/uploads/2012/02/binary-banc-297x300.png" alt="" width="297" height="300" /></a><strong>Binäre Optionen sind aktuell groß im Gespräch. BinaryBanc und die Binary Trading Exchange gehört eigener  Aussage nach zu führenden Anbietern für Online Handel mit binären  Optionen in Deutschland.</strong></p>
<p>&#8220;Binäre Optionen?&#8221; wird  der Eine oder Andere fragen. Beim Traden von binären Optionen geht es,  vereinfacht ausgedrückt, um die richtige Einschätzung des Kursverlaufs  für z.B. Währungen, Indizes, Rohstoffen oder Aktien.</p>
<h2>Das Binary Banc Prinzip</h2>
<p>Der  Trader setzt dabei entweder auf steigende oder fallende Kurse innerhalb  der Optionslaufzeit. Bis daher nichts neues. Nach dem Ablauf der Option  gibt es aber nur zwei Resultate: richtig oder falsch (1/0 =&gt; binär):  Wurde auf die richtige Kurstendenz gesetzt, streicht der Anleger bis zu  175%  seines Einsatzes ein, lag er daneben, sind es immerhin noch 10%.  Mit dem &#8220;options generator&#8221; kann der Anleger das  Profit/Risiko-Verhältnis individuell einstellen.</p>
<h2>Demo zum Testen sowie Video zum binary options trading</h2>
<p><strong>findet man hier: <a title="binary bank demo" href="https://affex.org/k2483Gb76G126ed">http://www.binary-banc.com/Demo</a></strong></p>
<p>BinaryBanc  überzeugt mit Übersichtlichkeit und zielt auf den Einsteiger durch eine transparente und  intuitive Tradingoberfläche und einen Kundensupport mit Sitz in  Deutschland. Live-Kurse von Reuters, täglichen Marktnachrichten,  Marktanalysen und Tutorials tragen zum Rest bei.</p>
<h2>Fakten zum BinaryBanc Tradingkonto:</h2>
<ul>
<li>Benutzerfreundliche und transparente Benutzeroberfläche</li>
<li>Kostenlose Marktberichte</li>
<li>Große Auswahl an handelbaren Werten (Währungen, Rohstoffen, Indizes, Aktien)</li>
<li>Web-basiertes trading, kein Download erforderlich</li>
<li>keine zusätzlichen Handelsgebühren oder Vertragsbindungen</li>
<li>Einfacher und schneller Geldtransfer über Banküberweisung oder Kreditkarte</li>
<li>Konto Eröffnung bereits ab 100€ möglich</li>
<li>Mindestinvest pro Trade nur 25€</li>
</ul>
<p><strong>Unser Fazit:</strong> Der binäre Handel ist eine schöne Idee, weil sehr einfach und  verlockend. Für wirkliches heavy Trading aber sicherlich nicht gedacht,  eher für den, der sich wenig mit Markttechnik beschäftigen mag und ab  und zu als Lotto Ersatz wettet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brokervergleich24.de/binary-trading-der-handel-mit-binaren-optionen-mit-binarybanc-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WH Selfivest Broker Rabatte für tf1 Mitglieder &#8211; bisherige Erfahrung</title>
		<link>http://brokervergleich24.de/wh-selfivest-broker-rabatte-tf1-mitglieder-erfahrung/</link>
		<comments>http://brokervergleich24.de/wh-selfivest-broker-rabatte-tf1-mitglieder-erfahrung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 00:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BV24Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Broker Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[WH Selfinvest]]></category>
		<category><![CDATA[Futurestation]]></category>
		<category><![CDATA[wh selfinvest]]></category>
		<category><![CDATA[whselfinvest rabatte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brokervergleich24.de/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[Tradeforceone.de war einer der ersten Daytrader Netzwerke in Deutschland, die Broker Rabatte wie zum Beispiel des Premium Brokers WH Selfinvest, für für deren Mitglieder in Anspruch nahm. Die inzwischen bekannten WH Selfinvest Rabatte für Trades von 13% bis 53% je nach Handelsinstrument sagen bereits viel aus. Die genauen Konditionen/Rabatte pro Trade können hier nachgelesen werden: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignright size-medium wp-image-645" title="wh selfinvest Rabatte.gif" src="http://brokervergleich24.de/wp-content/uploads/2012/01/mitgliederkonditionen-whs.gif-300x102.gif" alt="" width="300" height="102" />Tradeforceone.de  war einer der ersten </strong><strong>Daytrader Netzwerke</strong><strong> in Deutschland, die Broker Rabatte wie zum Beispiel des Premium Brokers WH Selfinvest, für für deren Mitglieder in Anspruch nahm</strong>.</p>
<p><strong>Die inzwischen bekannten WH Selfinvest Rabatte für Trades von 13% bis 53%</strong> je nach Handelsinstrument sagen bereits viel aus. Die genauen Konditionen/Rabatte pro Trade können hier nachgelesen werden:</p>
<p><strong></strong><strong> <a title="wh selfinvest forex" href="http://www.tradeforceone.de/broker-gebuehren/wh-selfinvest-tf1-mitglieder/" target="_self">WH SELFINVEST</a> CFD</strong> oder  <strong><a title="wh selfinvest forex" href="http://www.tradeforceone.de/broker-gebuehren/whselfinvest-forex-tf1/" target="_self">WH SELFINVEST FOREX</a></strong> sowie <strong><a title="wh selfinvest forex" href="http://www.tradeforceone.de/broker-gebuehren/whselfinvest-futures-tf1/" target="_self">WH SELFINVEST FUTURES</a></strong> <strong>Rabatte</strong></p>
<p><strong>Wer sich extensiver mit der Börse beschäftigt</strong> und dabei auf hochwertiges Werkzeug (Empfehlung von tradeforceone.de hier: die <strong>WHS Futurestation</strong>)  zurückgreifen will, und dabei Deutschen Support zu erträglichen Preisen  sucht, wird früher oder später ohnehin bei WHSelfinvest landen. Grundsätzlich  empfehlen wir sowieso unabhängig mehrere Broker zu probieren, um sich  ein Bild zu verschaffen, und dabei zu selbst zu erkennen welche Kriterien, wie Einlagensicherung, Regulierung, Service, Sprache oder Margin und schließlich Handelsgebühren einem am wichtgisten bei eigenem Handelsstil ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brokervergleich24.de/wh-selfivest-broker-rabatte-tf1-mitglieder-erfahrung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FXFlat &#8211; Erfahrung mit Rabatten auf den FX Spread</title>
		<link>http://brokervergleich24.de/fxflat-erfahrung-rabatte-fx-spread-demokonto/</link>
		<comments>http://brokervergleich24.de/fxflat-erfahrung-rabatte-fx-spread-demokonto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 16:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BV24Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[FXFlat]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Handelsgebühren]]></category>
		<category><![CDATA[FXFlat Demokonto]]></category>
		<category><![CDATA[FXFlat Erfahrung]]></category>
		<category><![CDATA[spread]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brokervergleich24.de/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Seit längerem bietet FXFlat ca. 20% Rabatt! auf gesamten FXFlat Forex Spread für alle  Tradeforceone.de  Mitglieder. Die Rabatte bei FXFlat betragen für ‹tf1› Mitglieder $2,00 Rückvergütung pro gehandelten FX Lot. Das sind umgerechnet etwa 20% Rabatt der regulären Kosten bezogen auf den FXFlat Spread! Je nach Handelspaar und Spread, der dadurch minimiert wird und so [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://brokervergleich24.de/wp-content/uploads/2011/12/fxflat_1_punkt_spread.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-643" title="fxflat_1_punkt_spread" src="http://brokervergleich24.de/wp-content/uploads/2011/12/fxflat_1_punkt_spread-300x106.jpg" alt="" width="300" height="106" /></a>Seit längerem bietet FXFlat ca. 20% Rabatt! auf gesamten FXFlat Forex Spread für alle  Tradeforceone.de  Mitglieder. Die Rabatte bei </strong><strong><strong><a title="FXFlat" href="http://www.tradeforceone.de/broker/cfd/fxflat/">FXFlat</a></strong> </strong>betragen für <strong>‹</strong>tf1›  Mitglieder $2,00 Rückvergütung pro gehandelten FX Lot. Das sind  umgerechnet etwa <strong>20% Rabatt der regulären Kosten bezogen auf den <a title="FXFlat Spread" href="http://www.tradeforceone.de/broker-gebuehren/fxflat-forex-rabatte/" target="_blank">FXFlat Spread</a></strong>! Je nach Handelspaar und Spread, der dadurch minimiert wird und  so den Nettogewinn pro Trade erhöht!</p>
<p><strong>Die Nutzung dieser Sonderkonditionen ist unsereren Erfahrungen</strong> nach sehr einfach und erfolgt als Rückvergütung automatisch für die tf1 Member nach kostenloser Anmeldung bei www.tradeforceone.de (<a href="http://www.tradeforceone.de/index.php/mitmachen/">Tradeforceone</a>)</p>
<h2>FXFlat: Erfahrung &#8211; Spread Rabatte &#8211; Demokonto</h2>
<p><strong>Hier nochmals ein Auszug über Details zu <a title="FXFlat Erfahrung" href="http://www.tradeforceone.de/broker/cfd/fxflat/" target="_blank">FXFlat Erfahrung</a> und Rabatten</strong><strong> von tradeforceone.de:<br />
</strong></p>
<p>FXFlat ist Teil einer deutschen Vermögensverwaltung, gegründet 1997. Ziel von FXFlat war es weltweit Privat-  und Geschäftskunden Zugang zum CFD Handel zu bieten. FXFlat bietet einen  schnellen und kostenfreien Service im Devisenhandel an. Live Chat  täglich von 08:00 bis 22:00h und Rückrufservice sowie eine Hotline ist  ebenfalls vorhanden.</p>
<p><strong>CFD-Handel Reuters Kurse:</strong> Erwähnenswert ist, dass die Kursstellung bei FXFlat zu den realen Reuters Kursen erfolgt.<strong> Rabatte für tf1 Mitglieder:</strong> Dazu gibt es nochmals ca. 20%<strong> FXFlat Rabatte</strong> für die tf1 Mitglieder!<strong><br />
Ein </strong><a title="FXFlat Demokonto" href="http://www.tradeforceone.de/broker-gebuehren/fxflat-forex-rabatte/" target="_blank"><strong>FXFlat</strong></a><strong><a title="FXFlat Demokonto" href="http://www.tradeforceone.de/broker-gebuehren/fxflat-forex-rabatte/" target="_blank"> Demokonto</a> der MetaTrader 4 </strong>Handelssoftware findet man dort ebenfalls.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brokervergleich24.de/fxflat-erfahrung-rabatte-fx-spread-demokonto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex Spread Rabatte internationaler Broker im Vergleich</title>
		<link>http://brokervergleich24.de/forex-spread-rabatte-internationaler-broker-im-vergleich/</link>
		<comments>http://brokervergleich24.de/forex-spread-rabatte-internationaler-broker-im-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 14:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BV24Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Handelsgebühren]]></category>
		<category><![CDATA[cash back]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[forex cash back]]></category>
		<category><![CDATA[spread]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brokervergleich24.de/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[Forex Broker bieten häufig sogenannte Cashback Rabatte in Form von einer Teilrückzahlung des Spreads, also der Differenz zwischen Ankauf und Verkaufskurs der Devisen. Mit den Spread Rabatten lässt sich in der Regel sehr viel bares Geld einsparen, je nach Handelshäufigkeit. Eine aktuelle Übersicht der verschiedenen Forex Cashback Rabatte gibt es hier im großen Vegleich: Der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Forex Broker bieten häufig sogenannte Cashback Rabatte in Form von einer Teilrückzahlung des Spreads, also der Differenz zwischen Ankauf und Verkaufskurs der Devisen. Mit den Spread Rabatten </strong>lässt sich in der Regel sehr viel bares Geld einsparen, je nach  Handelshäufigkeit. Eine aktuelle Übersicht der verschiedenen Forex  Cashback Rabatte gibt es hier im großen Vegleich:</p>
<h2>Der Vergleich bezieht sich auf aktuell auf 32 Broker:</h2>
<p><strong>FXPRO, FXCM, Instaforex, Alpari, AVAFX, AVATRADE, TADAWUL FX,  FXDD, Hotforex, IronFX, AXITRADER, FXOpen, Tradingpoint, 4XP, FINFX,  FXCC, Pepperstone, AAAFX, Thinkforex, IBFX, IamFX, Forexyard, FXCBS,  Varengold, Dukascopy, FXprimus, Windsor brokers, Deltastock, Gallant  Capital Markets, LiteForex, Marketiva, FXCM</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>ZUM GROSSEN <a href="http://brokervergleich24.de/cashback-forex-vergleich/">FOREX CASH BACK VERGLEICH</a> »<br /></strong></p>
<ul> </ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brokervergleich24.de/forex-spread-rabatte-internationaler-broker-im-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TWS Download LYNX</title>
		<link>http://brokervergleich24.de/tws-download/</link>
		<comments>http://brokervergleich24.de/tws-download/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 14:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BV24Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beliebte Daytrader Demokonten]]></category>
		<category><![CDATA[LYNX Broker]]></category>
		<category><![CDATA[TWS]]></category>
		<category><![CDATA[TWS Demo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brokervergleich24.de/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[Die TWS Handelsplattform von IB (Interactive Brokers) gehört zu einen der bekannteren im Trading Geschäft. Mitunter bietet diese Plattform auch LYNX Broker an und hat sie somit in Deutschland und Österreich populärer gemacht. Eine Besonderheit ist, dass TWS für alle gängigen Betriebssysteme angeboten wird, also neben einer WINDOWS Verison auch eine MAC OS sowie LINUX! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.financeads.net/tc.php?t=13021C27713429B" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-574" title="lynx_demo" src="http://brokervergleich24.de/wp-content/uploads/2011/10/lynx_demo.png" alt="" width="77" height="73" /></a><strong>Die TWS Handelsplattform von IB (Interactive Brokers) </strong>gehört zu einen der bekannteren im Trading Geschäft. Mitunter bietet diese Plattform auch LYNX Broker an und hat sie somit in Deutschland und Österreich populärer gemacht.</p>
<p>Eine Besonderheit ist, dass TWS für alle gängigen Betriebssysteme angeboten wird, also neben einer WINDOWS Verison auch eine MAC OS sowie LINUX!</p>
<p>Wer TWS testen möchte, kann dies bei LYNX zu sehr guten Konditionen tun » <strong><a href="http://www.financeads.net/tc.php?t=13021C27713429B" target="_blank">Handelsplattform Demo</a></strong></p>
<p><!-- Beginn http://www.financeads.net/-Code --><a href="http://www.financeads.net/tc.php?t=13021C27713429B" target="_blank"><img src="http://www.financeads.net/tb.php?t=13021V27713429B" border="0" alt="" width="468" height="60" /></a><!-- Ende http://www.financeads.net/-Code --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brokervergleich24.de/tws-download/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bank of Scotland ist dem Einlagensicherungsfonds deutscher Banken beitgetreten</title>
		<link>http://brokervergleich24.de/bank-scotland-ist-dem-einlagensicherungsfonds-deutscher-banken-beitgetreten/</link>
		<comments>http://brokervergleich24.de/bank-scotland-ist-dem-einlagensicherungsfonds-deutscher-banken-beitgetreten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 20:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BV24Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen - Geld - Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brokervergleich24.de/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Die Bank of Scotland ist dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands deutscher Banken beitgetreten. Für Kunden bedeutet dies konkret eine Erhöhung der Sicherungssumme ihrer Sparguthaben. Alle Infos zu Bank of Scotland hier » Über die gesetzliche Absicherung hinaus dient der Einlagensicherungfonds dem Schutz von Kundengeldern privater Kreditinstitutionen. Für die Einlagen liegt damit die Garantiesumme der Bank of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><a href="http://ad.zanox.com/ppc/?17490377C1834375550T"><img class="size-full wp-image-554  alignright" title="bankofscotland" src="http://brokervergleich24.de/wp-content/uploads/2011/10/bankofscotland.png" alt="" width="597" height="289" /></a>Die <strong>Bank of Scotland ist dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands deutscher Banken beitgetreten</strong>. Für Kunden bedeutet dies konkret eine Erhöhung der Sicherungssumme ihrer Sparguthaben.</p>
<h3>Alle Infos zu Bank of Scotland <a href="http://ad.zanox.com/ppc/?17490377C1834375550T" target="_blank"><strong>hier »</strong></a></h3>
<p>Über die gesetzliche Absicherung hinaus dient der Einlagensicherungfonds  dem Schutz von Kundengeldern privater Kreditinstitutionen. <strong>Für die  Einlagen liegt damit die Garantiesumme der Bank of Scotland inklusive Zinsen auf Tages- und  Festgeldkonten zukünftig bei 250.000 Euro</strong>.</p>
<h2>Aktuelle Aktionen: &#8220;Machen Sie mehr aus Ihrem Geld&#8221;</h2>
<p><strong>Eröffnen Sie jetzt </strong><strong>bis zum 15.10.2011</strong> Ihr erstes Tagesgeldkonto bei der Bank of Scotland und sichern Sie sich mit Ihrer Kontoeinlage <strong>20 Euro Startguthaben</strong>. Profitieren Sie außerdem von einem <strong>attraktiven Zinssatz</strong> von aktuell <strong>2,6% p.a.</strong> auf das Tagesgeld.</p>
<p>Quelle: <strong><a rel="nofollow" href="../wp-content/plugins/bank/exit.php?mm=zx&amp;id=17490377C1834375550T&amp;c=Blog&amp;PHPSESSID=e7f3h68ehea1q5st2kvkoqrgc1">Bank of Scotland</a></strong></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brokervergleich24.de/bank-scotland-ist-dem-einlagensicherungsfonds-deutscher-banken-beitgetreten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S-Broker erhöht Zinsen des Tagesgeldkontos KontoPlus auf 1,8%</title>
		<link>http://brokervergleich24.de/s-broker-erhoht-zinsen-des-tagesgeldkontos-kontoplus-auf-18/</link>
		<comments>http://brokervergleich24.de/s-broker-erhoht-zinsen-des-tagesgeldkontos-kontoplus-auf-18/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 20:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BV24Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Broker Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[sbroker]]></category>
		<category><![CDATA[tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brokervergleich24.de/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[S-Broker erhöht aktuell die Zinsen des Tagesgeldkontos zum 01.10.2011 auf 1,8% p.a.! Kunden können bequem in Verbindung mit dem S-Broker Depotangebot das KontoPlus eröffnen und sich damit die attraktiven Angebote dieser Geldanlage sichern. Alle Details hier » Fakten S-Broker KontoPlus: • 1,8% Guthabenverzinsung (Zinssatz variabel) • Verzinsung erfolgt ab dem ersten Euro bis zu einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>S-Broker erhöht aktuell die Zinsen des Tagesgeldkontos zum 01.10.2011 auf 1,8% p.a</strong>.!  Kunden können bequem in Verbindung mit dem S-Broker Depotangebot das  KontoPlus eröffnen und sich damit die attraktiven Angebote dieser  Geldanlage sichern.</p>
<p><strong><a href="http://www.zieltracker.de/go.cgi?pid=2934&amp;wmid=871&amp;cpid=13&amp;prid=100&amp;target=sbroker_Depot" target="_blank">Alle Details hier »</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.zieltracker.de/go.cgi?pid=2934&amp;wmid=871&amp;cpid=13&amp;prid=100&amp;target=sbroker_Depot"><img class="alignright size-full wp-image-557" title="sbroker-tagesgeldaktion" src="http://brokervergleich24.de/wp-content/uploads/2011/10/sbroker-tagesgeldaktion.png" alt="" width="426" height="287" /></a>Fakten S-Broker KontoPlus: </strong><br />
• 1,8% Guthabenverzinsung (Zinssatz variabel)<br />
• Verzinsung erfolgt ab dem ersten Euro bis zu einer Höchstgrenze von 500.000 EUR pro Kunde<br />
• tägliche Guthabenverfügbarkeit</p>
<p>Quelle und Info: <a href="http://www.zieltracker.de/go.cgi?pid=2934&amp;wmid=871&amp;cpid=13&amp;prid=100&amp;target=sbroker_Depot" target="_blank"><strong>SBroker<br />
</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brokervergleich24.de/s-broker-erhoht-zinsen-des-tagesgeldkontos-kontoplus-auf-18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TARGOBANK erhöht Tagesgeldzinsen auf 2,1% p.a. und ändert Festgeld Konditionen</title>
		<link>http://brokervergleich24.de/targobank-erhaht-tagesgeldzinsen-auf-21-p-a-und-andert-festgeld-konditionen/</link>
		<comments>http://brokervergleich24.de/targobank-erhaht-tagesgeldzinsen-auf-21-p-a-und-andert-festgeld-konditionen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 21:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BV24Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen - Geld - Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[anpassung]]></category>
		<category><![CDATA[festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[targobank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brokervergleich24.de/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Zum 09.02.2011 zahlt die TARGOBANK den attraktiven Tagesgeldzinssatz i.H.v. 2,10% p.a. an ihre Neukunden. Dieser Aktionszinssatz ist mit Kontoeröffnung für einen Zeitraum von 6 Monaten und für eine maximale Anlagesumme von 50.000 EUR gültig. Die Zinskondition jedoch für Bestandskunden beträgt weiterhin 1,20% p.a. für Guthaben bis 50.000 EUR Beim Festgeld kommt es bei vielen Laufzeiten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="https://klick.network.affiliando.com/k.html?c=453d6b0086e4c07e34dac8717938fa89"><img class="alignleft size-full wp-image-531" title="targobank" src="http://brokervergleich24.de/wp-content/uploads/2011/02/targobank.gif" alt="" width="120" height="40" /></a>Z</strong><strong>um 09.02.2011</strong> zahlt die TARGOBANK den attraktiven <strong>Tagesgeldzinssatz i.H.v. 2,10%</strong> p.a. an ihre Neukunden.<br />
Dieser Aktionszinssatz ist mit Kontoeröffnung für einen<strong> Zeitraum von 6 Monaten</strong> und für eine <strong>maximale Anlagesumme von 50.000 EUR</strong> gültig. Die Zinskondition jedoch für Bestandskunden beträgt weiterhin 1,20% p.a. für Guthaben bis 50.000 EUR</p>
<p><strong>Beim Festgeld kommt es bei vielen Laufzeiten zur Erhöhung der Zinssätze.</strong></p>
<p><em>Die aktuell gültigen Zinskonditionen können folgender Übersicht entnommen werden:</em></p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td valign="top"><strong>Laufzeit</strong></td>
<td valign="top"><strong>Zinssatz</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">1 Woche</td>
<td valign="top">0,65%</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">1 Monat</td>
<td valign="top">0,70%</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">3 Monate</td>
<td valign="top">0,90%</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">6 Monate</td>
<td valign="top">1,15%</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">12 Monate</td>
<td valign="top">1,50%</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">24 Monate</td>
<td valign="top">2,55%</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">36 Monate</td>
<td valign="top">3,10%</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">48 Monate</td>
<td valign="top">3,60%</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">60 Monate</td>
<td valign="top">4,00%</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">72 Monate</td>
<td valign="top">4,25%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><!-- BEGIN AFFILIANDO --><a href="https://klick.network.affiliando.com/k.html?c=453d6b0086e4c07e34dac8717938fa89" target="_blank">Details zum Festgeld der TARGOBANK</a></p>
<p>Quelle: <a href="https://klick.network.affiliando.com/k.html?c=453d6b0086e4c07e34dac8717938fa89">www.targobank.de<img src="https://view.network.affiliando.com/v.html?v=453d6b0086e4c07e34dac8717938fa89" border="0" alt="" width="1" height="1" /></a><br />
<!-- END AFFILIANDO --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brokervergleich24.de/targobank-erhaht-tagesgeldzinsen-auf-21-p-a-und-andert-festgeld-konditionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bank of Scotland: 30 EUR Startguthaben + verbesserte Festgeldkonditionen</title>
		<link>http://brokervergleich24.de/bank-scotland-30-eur-startguthaben-verbesserte-festgeldkonditionen/</link>
		<comments>http://brokervergleich24.de/bank-scotland-30-eur-startguthaben-verbesserte-festgeldkonditionen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 22:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BV24Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen - Geld - Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[bank of scottland]]></category>
		<category><![CDATA[festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[startguthaben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brokervergleich24.de/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Die Bank of Scotland ist aktueller Testsieger der Stiftung Warentest. Die Bank of Scotland hat aber eine längere Geschichte: Sie ist seit über 300 Jahren im Bankgeschäft und heute als Teil der Lloyds Banking Group eine der größten und finanzstärksten Banken der Welt. Als reine Onlinebank bietet die Bank of Scotland Ihre Leistungen nun auch [...]]]></description>
